Fungicide | ||||
序号/No. | PD No. | 中文/Chinese | 英文/English | 剂型/Formulation |
1 | PD20181814 | 阿维菌素 | Abamectin | 0.5%GR |
2 | PD20181715 | 吡唑醚菌酯 | Pyraclostrobin | 25%SC |
3 | PD20241819 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | Prothioconazole 20%+Tebuconazole 20% | 40%SC |
4 | PD20240438 | 春雷·喹啉铜 | Kasugamycin 3%+Copper quinolate 33% | 36%SC |
5 | Coming soon | 春雷·三环唑 | Kasugamycin 2%+Tricyclazole 20% | 22%SC |
6 | PD20220060 | 氟吡菌胺·精甲霜灵 | Fluopicolide 6%+Metalaxyl-M 10% | 16%SC |
7 | Coming soon | 氟环唑·肟菌酯 | Epoxiconazole 15%+Trifloxystrobin 15% | 30%SC |
8 | PD20242495 | 咯菌·嘧菌酯 | Azoxystrobin 0.15%+Fludioxonil 0.05% | 0.2%GR |
9 | PD20230179 | 咯菌腈·噻虫胺·噻呋 | Fludioxonil 0.7%+Thifluzamide 1.3%+Clothianidin 20% | 22%SC |
10 | PD20220338 | 精甲·嘧菌酯 | Metalaxyl-M 0.3%+Azoxystrobin 0.5% | 0.8%GR |
11 | PD20241552 | 噻呋·嘧菌酯 | Thifluzamide 0.2%+Azoxystrobin 0.1% | 0.3%GR |
12 | Coming soon | 肟菌·戊唑醇 | Trifloxystrobin 10%+Tebuconazole 20% | 30%SC |
13 | PD20243073 | 唑醚·氟环唑 | Pyraclostrobin 22.5%+Epoxiconazole 7.5% | 30%SC |
14 | PD20220163 | 唑醚·咪鲜胺 | Pyraclostrobin 15%+Prochloraz 30% | 45%ME |
15 | Coming soon | 唑醚·戊唑醇 | Pyraclostrobin 10%+Tebuconazole 30% | 40%SC |
Plant Growth Regulator | ||||
序号/No. | PD No. | 中文/Chinese | 英文/English | 剂型/Formulation |
1 | PD20183437 | 24-表芸苔素内酯 | 24-epibrassinolide | 0.01%SL |
2 | PD20212055 | 苄氨·赤霉酸 | 6-benzylaminopurine 1.8%+Gibberellic acid (GA4+7) 1.8% | 3.6%SL |
3 | PD20220347 | 抗倒酯·烯效唑 | Uniconazole 0.8%+Trinexapac-ethyl 9.2% | 10%ME |
4 | Coming soon | 吲丁·萘乙酸 | 4-indol-3-ylbutyric acid 0.8%+1-naphthyl acetic acid 0.2% | 1%SL |
Copyright © 2020-2021 SixF Crop Protection Co., Ltd. All rights reserved